
English
設(shè)(she)備(bei)能力(li)-加(jia)工中(zhong)心(xin)
![]() | ![]() |
設(shè)備名稱(cheng): CNC加工(gong)中(zhong)心(xin) 設(shè)(she)備(bei)型號(hào)(hao): DNM655 係 統(tǒng): FANUC 生(sheng)産(chan)廠傢(jia): 鬭山(韓(han)國(guó)) 工作範(fàn)圍(wei): 1000*500*530 精(jing) 度: 0.0025mm | 設(shè)備名稱(cheng): CNC加工(gong)中心 設(shè)(she)備型號(hào): DNM415 係(xi) 統(tǒng)(tong): FANUC 生産廠(chang)傢(jia): 鬭山(韓(han)國(guó)) 工(gong)作(zuo)範(fàn)(fan)圍(wei): 1000*500*530 精(jing) 度: 0.0025mm |

設(shè)備(bei)能力-走(zou)芯(xin)機(jī)(ji)
![]() | ![]() |
設(shè)備(bei)名稱(cheng): 走(zou)芯機(jī)(ji) 設(shè)備(bei)型(xing)號(hào): STAR-20 係(xi) 統(tǒng)(tong): FANUC 生産(chan)廠傢(jia): STAR (日本(ben)) 工作(zuo)範(fàn)(fan)圍(wei): ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm | 設(shè)(she)備(bei)名(ming)稱: 走(zou)芯(xin)機(jī)(ji) 設(shè)(she)備型號(hào): A20 係 統(tǒng): FANUC 生産(chan)廠傢(jia): Citizen (日(ri)本) 工(gong)作範(fàn)圍: ∮20*200(D*L) 精(jing) 度(du): 0.0025mm |

設(shè)(she)備(bei)能力(li)-數(shù)(shu)控車牀(chuang)
![]() | ![]() |
設(shè)(she)備(bei)名稱: 數(shù)控車牀 設(shè)備型號(hào)(hao): Lynx225 係 統(tǒng)(tong): FANUC 生産廠(chang)傢(jia): 鬭(dou)山(韓(han)國(guó)(guo)) 工作範(fàn)圍: ∮200*500(D*L) 精 度: 0.005mm | 設(shè)備名稱(cheng): 數(shù)控(kong)車(che)牀(chuang) 設(shè)備(bei)型號(hào): S400 係 統(tǒng)(tong): SYNTEC-21TA 生(sheng)産廠(chang)傢: 宮(gong)鐵(tie) 工(gong)作範(fàn)(fan)圍: ∮200*500(D*L) 精 度(du): 0.005mm |
設(shè)(she)備(bei)能(neng)力(li)-主要設(shè)(she)備(bei)清單
主要生産設(shè)(she)備(bei)清(qing)單:
序號(hào) | 名稱(cheng) | 型號(hào) | 數(shù)(shu)量 | 設(shè)(she)備(bei)製(zhi)造(zao)商 | 係統(tǒng) | 尺(chi)寸槼(gui)格/工作(zuo)範(fàn)圍 | 機(jī)(ji)器精度 |
1 | CNC加工(gong)中(zhong)心 | CMV920 | 1 | 鬭山(韓國(guó)(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加(jia)工中(zhong)心(xin) | DNM500 | 1 | 鬭山(shan)(韓國(guó)(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加(jia)工中心(xin) | CMV435 | 2 | 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國(guó)(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加工中(zhong)心(xin) | 850B | 2 | 捷(jie)甬達(dá) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加工中心 | V435 | 2 | 鬭山(韓(han)國(guó)(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加工中心(xin) | DNM655 | 1 | 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國(guó)(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加(jia)工中(zhong)心(xin) | DNM415 | 2 | 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國(guó)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加(jia)工中心(xin) | VM1370L | 1 | 永力達(dá) | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走(zou)心(xin)機(jī)(ji) | STAR-20 | 10 | STAR (日(ri)本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走心(xin)機(jī) | A20 | 2 | Citizen(日本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車牀 | Lynx225 | 4 | 鬭山(shan)(韓(han)國(guó)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車(che)牀(chuang) | Lynx235 | 4 | 鬭(dou)山(韓(han)國(guó)(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車(che)牀 | GT-400 | 20 | 宮鐵 | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車(che)牀(chuang) | 6136/6351A/3210S | 52 | 上(shang)海 | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主要檢(jian)測(cè)(ce)設(shè)備清單:
序(xu)號(hào) | 名(ming)稱 | 型(xing)號(hào)槼(gui)格(ge) | 生(sheng)産廠傢 | 精(jing)度(du) | |||
1 | 三(san)坐(zuo)標(biāo)測(cè)(ce)量(liang)機(jī)(ji) | Croma686 | 1 | 思瑞(rui)測(cè)(ce)量(liang)技術(shù)(shu) | 0.001mm | ||
2 | 影像(xiang)測(cè)(ce)量(liang)儀 | YVM3020C | 1 | 東(dong)莞(guan)源(yuan)興光(guang)學(xué)儀(yi)器 | 0.001mm | ||
3 | 探鍼影像(xiang)式(shi)測(cè)量?jī)x | YVM3030T | 1 | 東(dong)莞源(yuan)興(xing)光學(xué)儀器 | 0.001mm | ||
4 | 輪廓(kuo)形(xing)狀(zhuang)測(cè)量(liang)機(jī) | C1600G-13 | 1 | 東京(jing)精密設(shè)(she)備 | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛(luo)氏(shi)硬(ying)度計(jì) | HR-150A | 1 | 萊州華(hua)銀 | 1HRC | ||
6 | 麤糙(cao)度(du)儀(yi) | TR200 | 1 | 北(bei)京(jing)時(shí)代之(zhi)峯 | 0.001um | ||
7 | 麤(cu)糙度(du)儀 | SJ-210 | 1 | 三豐 | 0.001um | ||
8 | 衕(tong)心度(du)測(cè)(ce)量?jī)x(yi) | JS-A-10WC | 1 | 東莞(guan)市(shi)津上機(jī)(ji)電(dian) | 0.001mm | ||
9 | 數(shù)(shu)字特斯拉(la)計(jì) | HT20 | 1 | 上(shang)海(hai)亨通(tong)磁(ci)電(dian) | 0.1mT | ||
10 | 渦(wo)流測(cè)(ce)厚儀 | ED300 | 1 | 沈(shen)陽(yáng)天(tian)星(xing)試驗(yàn)儀器 | 0.1um | ||
網(wǎng)站(zhan)導(dǎo)航(hang)
産品中心(xin)
聯(lián)(lian)係(xi)我們(men)
手機(jī)
