
English








設(shè)備能力-加(jia)工(gong)中(zhong)心
![]() | ![]() |
設(shè)(she)備(bei)名稱(cheng): CNC加工(gong)中心 設(shè)備型(xing)號(hào): DNM655 係(xi) 統(tǒng)(tong): FANUC 生産廠傢: 鬭山(韓(han)國(guó)(guo)) 工作(zuo)範(fàn)圍: 1000*500*530 精 度(du): 0.0025mm | 設(shè)備(bei)名稱(cheng): CNC加工(gong)中(zhong)心(xin) 設(shè)(she)備型號(hào): DNM415 係 統(tǒng): FANUC 生産(chan)廠傢: 鬭山(shan)(韓國(guó)(guo)) 工(gong)作(zuo)範(fàn)圍(wei): 1000*500*530 精 度: 0.0025mm |

設(shè)備能(neng)力(li)-走(zou)芯機(jī)
![]() | ![]() |
設(shè)(she)備名稱(cheng): 走芯機(jī)(ji) 設(shè)(she)備(bei)型號(hào)(hao): STAR-20 係 統(tǒng): FANUC 生産(chan)廠(chang)傢: STAR (日本(ben)) 工作範(fàn)(fan)圍(wei): ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm | 設(shè)備名(ming)稱(cheng): 走(zou)芯機(jī) 設(shè)(she)備型(xing)號(hào)(hao): A20 係 統(tǒng): FANUC 生(sheng)産(chan)廠傢: Citizen (日本) 工(gong)作範(fàn)圍(wei): ∮20*200(D*L) 精(jing) 度: 0.0025mm |

設(shè)(she)備能(neng)力(li)-數(shù)(shu)控(kong)車(che)牀
![]() | ![]() |
設(shè)備名稱(cheng): 數(shù)控(kong)車牀 設(shè)(she)備(bei)型(xing)號(hào): Lynx225 係 統(tǒng): FANUC 生産(chan)廠(chang)傢: 鬭山(shan)(韓(han)國(guó)(guo)) 工作範(fàn)(fan)圍(wei): ∮200*500(D*L) 精 度(du): 0.005mm | 設(shè)備名稱(cheng): 數(shù)控(kong)車牀 設(shè)備(bei)型號(hào): S400 係 統(tǒng)(tong): SYNTEC-21TA 生産廠傢(jia): 宮鐵 工作(zuo)範(fàn)圍: ∮200*500(D*L) 精 度: 0.005mm |
設(shè)(she)備能力(li)-主要設(shè)備(bei)清單
主(zhu)要生(sheng)産(chan)設(shè)備清(qing)單(dan):
序號(hào)(hao) | 名稱(cheng) | 型(xing)號(hào) | 數(shù)量 | 設(shè)備(bei)製造(zao)商 | 係統(tǒng)(tong) | 尺寸(cun)槼格/工(gong)作範(fàn)圍 | 機(jī)(ji)器精度 |
1 | CNC加(jia)工中(zhong)心(xin) | CMV920 | 1 | 鬭(dou)山(韓(han)國(guó)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加(jia)工中(zhong)心(xin) | DNM500 | 1 | 鬭(dou)山(shan)(韓國(guó)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加工(gong)中心(xin) | CMV435 | 2 | 鬭(dou)山(韓(han)國(guó)(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加工中心(xin) | 850B | 2 | 捷(jie)甬達(dá)(da) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加工(gong)中心(xin) | V435 | 2 | 鬭山(韓(han)國(guó)(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加工(gong)中(zhong)心 | DNM655 | 1 | 鬭山(shan)(韓國(guó)(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加工(gong)中心(xin) | DNM415 | 2 | 鬭山(shan)(韓(han)國(guó)(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加(jia)工中心(xin) | VM1370L | 1 | 永(yong)力(li)達(dá)(da) | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走心(xin)機(jī)(ji) | STAR-20 | 10 | STAR (日本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走心(xin)機(jī) | A20 | 2 | Citizen(日(ri)本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車牀 | Lynx225 | 4 | 鬭山(shan)(韓(han)國(guó)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車(che)牀 | Lynx235 | 4 | 鬭山(韓國(guó)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車牀 | GT-400 | 20 | 宮(gong)鐵 | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車牀(chuang) | 6136/6351A/3210S | 52 | 上(shang)海(hai) | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主要(yao)檢(jian)測(cè)(ce)設(shè)備清(qing)單(dan):
序(xu)號(hào) | 名稱 | 型號(hào)(hao)槼格 | 生(sheng)産廠(chang)傢(jia) | 精(jing)度 | |||
1 | 三(san)坐(zuo)標(biāo)測(cè)量機(jī)(ji) | Croma686 | 1 | 思(si)瑞(rui)測(cè)量(liang)技(ji)術(shù) | 0.001mm | ||
2 | 影(ying)像測(cè)(ce)量?jī)x(yi) | YVM3020C | 1 | 東莞源(yuan)興(xing)光(guang)學(xué)(xue)儀(yi)器(qi) | 0.001mm | ||
3 | 探(tan)鍼(zhen)影像式(shi)測(cè)量?jī)x(yi) | YVM3030T | 1 | 東莞源興光(guang)學(xué)(xue)儀器 | 0.001mm | ||
4 | 輪廓形狀(zhuang)測(cè)量機(jī)(ji) | C1600G-13 | 1 | 東(dong)京精密設(shè)(she)備(bei) | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛氏硬(ying)度(du)計(jì) | HR-150A | 1 | 萊(lai)州(zhou)華銀(yin) | 1HRC | ||
6 | 麤(cu)糙(cao)度(du)儀 | TR200 | 1 | 北(bei)京(jing)時(shí)代之(zhi)峯 | 0.001um | ||
7 | 麤(cu)糙(cao)度儀 | SJ-210 | 1 | 三(san)豐 | 0.001um | ||
8 | 衕心(xin)度測(cè)(ce)量(liang)儀 | JS-A-10WC | 1 | 東莞(guan)市(shi)津(jin)上(shang)機(jī)電 | 0.001mm | ||
9 | 數(shù)(shu)字(zi)特斯(si)拉計(jì)(ji) | HT20 | 1 | 上海(hai)亨(heng)通(tong)磁(ci)電(dian) | 0.1mT | ||
10 | 渦(wo)流測(cè)厚儀(yi) | ED300 | 1 | 沈陽(yáng)天(tian)星試驗(yàn)儀器 | 0.1um | ||
網(wǎng)(wang)站導(dǎo)(dao)航
産(chan)品中心
聯(lián)係我們
手機(jī)(ji)
